An mga gobyerno ngan may kalabutan nga mga institusyon ha iba-iba nga nasud, nga ginrepresentaran han Tsina ngan Estados Unidos, aktibo nga nag-aaghat hinpagtipig hin enerhiyamga palisiya han industriya, nga nagsasakop han mga aspeto sugad han estratehiko nga pagplano, mga mekanismo han merkado, pagsaliksik ngan pagpadukwag ha teknolohiya, ngan fiscal ngan tax subsidities.

An panguna nga mga palisiya han Tsina ha pagtipig hin enerhiya
| Petsa han Pagpublikar | Titulo han Patakaran | Importante nga mga Punto . |
|---|---|---|
| 2019.1 | China Southern Power Grid "Naggigiya nga mga Opinyon ha Pagduso han Pag-uswag han Elektrokemikal nga Enerhiya nga Pagtipig". | An dokumento in nagkikinahanglan hin pag-agaw hin mga dagko nga mga higayon ha pagpadukwag han pagtipig hin enerhiya, aktibo nga pagpadukwag hin damo nga mga aplikasyon hin pagtipig hin enerhiya; pag-standard han pagdumara han koneksyon han grid han pagtipig han enerhiya, ngan hilarom nga pag-aram han mga mekanismo han pagbalik han pamuhunan han pagtipig han enerhiya, ngan iba pa. |
| 2019.2 | National Energy Administration "Pahibalo sa Pagpagawas sa mga Panguna nga Punto sa Power Renewable Management ug Quality Supervision nga Trabaho sa 2019" | Pagpauswag han sistema han teknikal nga suporta para han pagbantay han kalidad han proyekto han pagtukod han kuryente; magbuhat hin kalidad nga pagbantay hin pagsaliksik ha bag-o nga mga proyekto hin pagtukod hin kuryente sugad han mga estasyon hin kuryente nga nagtitipig hin enerhiya. |
| 2019.2 | State Grid Corporation "Paggiya sa mga Opinyon sa Pagduso sa Mahimsog ug Mahapsay nga Pag-uswag sa Electrochemical Energy Storage" | Pagplano para han mga aplikasyon han pagtipig han enerhiya ha bahin han surok han kuryente, ha bahin han grid, ngan ha bahin han gumaramit, nga nagduduon han pagpadukwag han mga departamento han gobyerno nga ig-upod an pagtipig han enerhiya ha bahin han grid-nga ginpuhunan han mga kompanya han kuryente ha epektibo nga mga higamit, nga iginpapasa pinaagi han mga presyo han pagpadara ngan panhatag. |
| 2019.6 | Ministeryo han Edukasyon ngan iba pa. "Plano sa Aksyon alang sa Pagpadukwag sa Disiplina sa Teknolohiya sa Pagtipig sa Enerhiya (2020-2024)". | Kinahanglanon an pagpadagmit han pagkultibar hin hataas nga lebel nga mga talento ha natad han pagtipig hin enerhiya, pagpadukwag han panguna nga teknolohiya nga pagsaliksik han industriya ngan mga kapasidad ha paglugaring hin kabag-ohan, ngan pagpadukwag han hataas nga kalidad nga pag-uswag han industriya han pagtipig hin enerhiya. |
| 2019.7 | Nasudnon nga Pagdumara han Enerhiya ngan iba pa. "Paggiya nga mga Opinyon sa Pagduso sa Teknolohiya sa Pagtipig sa Enerhiya ug Pag-uswag sa Industriya (2019-2020 Plano sa Aksyon)" | Kinahanglanon an pagpakusog han pagsaliksik ha teknolohiya ha pagtipig hin enerhiya, pagpauswag han mga lebel han teknolohiya ha pagtipig hin enerhiya; magplano hin komprehensibo nga pagpadukwag tikang ha teknolohiya han pagtipig hin enerhiya R&D ngadto ha mga aplikasyon ha pagpakita ha damo nga mga aspeto, una nga nagduduso nga ig-standard an pag-uswag han pagtipig han enerhiya nga electrochemical ngan pag-aram han mga mekanismo han pagbawi han pamuhunan han proyekto. |
| 2020.1 | National Energy Administration "Plano sa Pagpatuman sa Pagpalig-on sa Pagtipig sa Enerhiya Standardization Trabaho" | Kinahanglanon an aktibo nga pag-abante han paghimo han mga suruklan han pagtipig hin enerhiya, pag-aghat han mga suruklan nga pagsaliksik ha mga nagtutubo nga mga teknolohiya ngan aplikasyon han pagtipig hin enerhiya. |
| 2020.2 | State Grid Corporation "Pahibalo sa Panguna nga mga Buhat sa Trabaho alang sa 2020" | Kinahanglanon pagpadukwag sa surok ({0}}grid - karga - pagtipig nga koordinado nga pakigsumpayan, pagpauswag sa mga kapasidad sa pagkontrol sa karga, pagpahilarom sa mga propesyonal nga aplikasyon sa bag-o nga henerasyon nga pagpadara sa gahum, ug pag-aprobar sa kabag-ohan sa teknolohiya gikan sa mga natapos nga mga proyekto sa pagpakita sugad sa hangin. |
| 2020.3 | Nasudnon nga Standardization Administration Committee "Mga Panguna nga Punto han Nasudnon nga Standardization nga Trabaho ha 2020". | Nahiunabi dida han dokumento: magpapadukwag han paghimo hin importante nga mga suruklan para han bag-o nga sarakyan han enerhiya-ngadto ha-grid nga paghimo hin kuryente, pagtipig hin enerhiya han kuryente, panginahanglan hin kuryente-pagdumara han ligid, ngan iba pa. |
| 2020.4 | National Energy Administration "Pahibaro han mga Butang nga May Kalabutan han Pag-andam han 'Ika-14 nga Lima-Katuig nga Plano' para han Pagpadukwag han Enerhiya nga Mababag-o". | Gintudlok: hul-os nga pagpadukwag han gin-apod-apod nga mga rekurso nga mababag-o, makusog nga pagpadukwag han harani nga paggamit han gin-apod-apod nga mababag-o nga gahum ha bahin han gumaramit, pag-upod ha mga bag-o nga teknolohiya sugad han pagtipig han enerhiya ngan enerhiya han hidroheno ha pagpauswag han pagkonsumo han mababag-o nga enerhiya ngan han komprehensibo nga kahusayan han paggamit han enerhiya. |
| 2020.5 | Konseho han Estado "Naggiya nga mga Opinyon ha Pagduso han Pagporma hin Bag-o nga Sumbanan ha Katundan nga Pag-uswag ha Bag-o nga Panahon". | An mga may kalabutan nga mga pitad in nag-uupod han pagpakusog han pagpadukwag ngan paggamit han mababag-o nga enerhiya, pagbuhat hin pagsaliksik ha dagko-scale nga plano nga mga proyekto ha enerhiya para han Yellow River cascaded hydropower stations, ngan pagkultibar hin usa nga grupo hin malimpyo nga mga base han enerhiya. |
| 2020.5 | Nasodnon nga Pagdumara han Enerhiya "Paggiya han mga Opinyon ha Pagtukod ngan Pagpauswag han Maiha-term nga mga Mekanismo para han Limpyo nga Pagkonsumo han Enerhiya (Draft para han mga Komento)" | Kinahanglanon an pagpadagmit han pagporma han mga mekanismo han merkado han kuryente nga nakakabulig ha malimpyo nga pagkonsumo han enerhiya, komprehensibo nga pagpauswag han mga kapasidad ngan pagkamabag-o-bag-o han sistema han kuryente, pagbag-o han mga modelo han pagkonsumo han limpyo nga enerhiya, pag-aghat han partisipasyon han berde nga kuryente ha mga transaksyon ha merkado, ha pagpadukwag han hitaas nga kalidad nga pag-uswag han enerhiya han limpyo. |
Labot hini, an mga probinsya han Xinjiang, Zhejiang, Shandong, Henan, ngan Hubei in sunod-sunod gihapon nga nagpakilala hin mga palisiya ngan mga pitad nga may kalabutan ha pagtipig hin enerhiya.

Han 2011, an Estados Unidos nagpagawas han "2011{2}}2015 Energy Storage Plan," ngan ha pagkayana, labaw hin katunga han mga estado han Estados Unidos in nagbubutang hin megawatt{4}}scale nga mga sistema hin pagtipig hin enerhiya, nga mayda walo nga mga estado nga mayda kabug-usan nga labaw hin 50 MW nga sistema hin pagtipig hin enerhiya. Damo han mga natapos nga megawatt-scale nga proyekto hin pagtipig hin enerhiya hin baterya in nakab-ot hin komersyal nga operasyon.
Paghulagway han mga Produkto
| Rehiyon | Tuig | Patakaran ngan mga Lakang . |
|---|---|---|
| Masachusetts | 2014 | Ginsuportahan an istraktura han merkado han pagtipig han enerhiya han baterya, nagtukod hin mga estratehiko nga pakigsosyo, ngan ginsuportahan an mga proyekto ha pagpakita para han pagtipig han enerhiya han iba-iba nga mga sukol ha bahin han grid, gin-apod-apod nga bahin, ngan bahin han gumaramit. |
| Masachusetts | 2013 | Nagtukod hin 1325 MW nga obligado nga pagtipig hin enerhiya nga quota nga plano para han mga independente nga kompanya hin utility (IOUs). |
| Kaliforniya | 2016 | Ginpahitaas an mandatory nga quota han pagtipig hin enerhiya tikang ha 1.3 GW ngadto ha 1.8 GW pinaagi hin pagdugang hin 500 MW. |
| Kaliforniya | 2017 | Ginbag-o an pamaagi han subsidiya, komprehensibo nga ginkonsiderar an mga hinungdan sugad han pagpresyo ha pagplano, an pag-ubos han gastos ha pagtipig han enerhiya, mga karkulasyon ha ekonomiya han proyekto, ngan pagsubsidiya base han nakabutang nga kapasidad han mga proyekto ha pagtipig han enerhiya. |
| Oregon | 2015 | Magbutang hin 5 MWh nga target hin pagpalit hin pagtipig hin enerhiya para han 2020 para han mga kompanya hin utility. |
| Washington | 2019 | An magbabalaud han estado in nagpasar hin balaudnon dida han Abril 2019 nga nagkikinahanglan han mga utility nga sumunod hin pipira nga mga giya ha maiha nga pagplano para mag-andam para hin mga ginpanhatag nga mga rekurso hin enerhiya. |
| Washington | 2019 | An magbabalaud han estado in nagpasa hin balaudnon nga nagtutugot han mga utility nga magpirma hin mga kontrata hin pagpalit hin pagtipig hin enerhiya ngadto hin mga ikatulo nga partido, kun diin an kada utility in kinahanglan magbutang hin diri maubos hin 9.0 MW hin nakabutang nga kapasidad hin pagtipig hin enerhiya. |
| An Minesota | 2019 | An gin-aprobaran nga energy storage bill in nagkikinahanglan nga an BESS trataron komo usa nga rekurso hin kuryente, ngan nagmamando han Department of Commerce han estado nga magdumara hin pag-analisar han gastos han mga sistema han pagtipig hin enerhiya han grid para mabuligan an mga utility nga mabawi an mga gastos tikang han may kalabutan nga mga proyekto. |
| Kolorado | 2019 | An gobernador in nagpirma hin usa nga balaudnon para han mga pampubliko nga mga kagamitan nga nagkikinahanglan han Colorado Public Utilities Commission nga mag-analisar han balor han pagdugang han gin-distribwer nga mga rekurso han enerhiya, lakip na an BESS, ngadto han grid. |
| Maryland | 2019 | An gobyerno han estado in nag-aprobar hin usa nga pilot nga programa hin pagtipig hin enerhiya ngan ginkinahanglan an mga utility nga mag-tender para hin duha nga mga proyekto hin pagtipig hin enerhiya hin baterya. |
| Arkansas | 2019 | An Komisyon han Serbisyo Publiko han estado gintugotan paghatag hin mga opinyon ha oras-han-paggamit han mga lugar han rekurso han enerhiya para han mga utility. |
| New York | 2016 | Nagproponer hin plano hin subsidiya nga may $200/kW para ha BESS ngan $800/kW para ha demand response. |
| New York | 2019 | An kanan estado Energy Research and Development Authority in nag-alutaga hin $280 milyones para hin mga proyekto hin pagtipig hin enerhiya ha ilarum han market acceleration subsidy nga programa. |
Lakip hini, an California ngan New York an duha nga pinakadako ngan pinakaaktibo nga estado ha merkado han pagtipig hin enerhiya ha US. An duha nga estado in nagpagawas hin mga plano hin pagreporma hin enerhiya nga nahihigot ha oras ngan mga roadmap hin pagtipig hin enerhiya para makab-ot an 100% nga malimpyo nga enerhiya o waray carbon nga kuryente. Sumala hini nga mga plano hin reporma, an California in ginproproyekto nga kinahanglan magbutang hin porlomenos 10 GW hin mga sistema hin pagtipig hin enerhiya ha masunod nga 10 katuig, samtang an New York in kinahanglan umabot hin 1.5 GW hin kapasidad hin pagtipig hin enerhiya ha 2025 ngan 3 GW ha 2030.
An bag-o nga mga surok han enerhiya nga gindudugtong han mga aplikasyon ha pagtipig hin enerhiya nagigin panguna .

Ha pankalibutan nga pagtinguha hin malimpyo nga enerhiya, madagmit nga nagtitikadamo an proporsyon han paghimo hin nababag-o nga enerhiya, nga ginrerepresentaran han enerhiya han hangin ngan adlaw. Pero, an kinaiya nga pagkaiba-iba han enerhiya han hangin ngan adlaw in naghahatag hin mga ayat ha mga tradisyonal nga sistema han kuryente, nga panguna nga nakabase ha mga fossil nga gasolina, ha kapasidad han pag-integrar han grid, pagkamabag-o-bag-o, ngan seguridad. Samtang gin-aatubang an mga random nga pagbag-o-bag-o han karga, an mga sistema han kuryente in kinahanglan gihapon magbalanse han pagbag-o-bag-o nga kinaiya han mga surok han enerhiya nga mababag-o pinaagi han pag-adjust han output han mga komon nga planta han kuryente ngan pagdugang han kapasidad han mga komon nga reserba nga yunit para maseguro an pagpasa ngan pag-integrar han paghimo hin enerhiya nga mababag-o.
An pag-usa han mababag-o nga enerhiya ngan mga sistema han pagtipig han enerhiya in makakapadukwag han karig-onan ngan pagkamasasarigan han paghimo hin mababag-o nga enerhiya ngan makakahatag hin marig-on nga suporta ngadto han grid han kuryente. An paggamit han mga abanse nga teknolohiya ngan an pag-integrar han mga sistema han pagtipig hin enerhiya in nakakahimo han mga surok hin enerhiya nga mababag-o nga makahatag hin marig-on nga suporta ngadto han grid han kuryente, nga naghihimo hini nga kinahanglanon nga pagsuporta nga teknolohiya para han pagkab-ot hin hataas nga proporsyon han paghimo hin mababag-o nga enerhiya dida han grid han kuryente. Nakikita ini ha masunod nga mga bahin:
①
Pagsuporta han dako nga pag-integrar han mga ginsentralisado nga mga surok han enerhiya nga mababag-o ngadto han grid, labi na ha katapusan han mga sistema han kuryente kun diin medyo maluya an imprastraktura han grid, tungod kay an pagkaiba-iba han paggawas han mababag-o nga enerhiya in makakabutang ha peligro han marig-on nga pag-andar han sistema han kuryente.
②
Pagpauswag han epektibo nga paggamit ngan waray-pag-alang nga pag-urosa han mga gin-apod-apod nga mga surok han enerhiya nga mababag-o. Paggamit hin mga sistema hin pagtipig hin enerhiya para mabalhin an paghimo hin nababag-o nga enerhiya ha paglabay han panahon, mas maupay nga pagtupong han mga panginahanglan hin karga, ngan pagpahinabo han lokal nga pagkonsumo.
③
Pagpadukwag han abilidad han mga surok han enerhiya nga mababag-o para makahatag hin mga serbisyo nga suporta ha grid han kuryente ngan makaato han mga sayop han grid.
An gastos han mga sistema han pagtipig hin enerhiya nga baterya nga litium -ion dugang nga nagtikaguti, ngan an ira nangunguna nga posisyon klaro .
Ha pagkayana, an tulo nga panguna nga klase hin mga baterya hin pagtipig hin enerhiya amo an mga baterya nga litium -ion, mga baterya nga tingga, ngan mga baterya nga agos. An mga tigaman han pagbuhat ngan ebalwasyon han inhenyeriya hini nga tulo nga panguna nga klase hin mga baterya nga nagtitipig hin enerhiya in iginpapakita ha mga Lamesa 1-3 ngan 1-4.
Lamesa 1-3: Mga Timailhan han Pagbuhat han Tulo nga Panguna nga Klase han mga Baterya han Pagtipig han Enerhiya .
| Klase han Baterya | Nagbubuhat | Bug-os nga Kinabuhi nga Siklo han Kuryente nga Gastos (USD / kWh) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hilarom nga Kapasidad han Pagpagawas . | Hataas-Bayad/Pagpagawas | Malaksi nga Pagbaton | Kinabuhi han Siklo (Mga Siklo) | ||
| Baterya nga Litium - ion | Maupay | Maopay gud | Maopay gud | 5000 ~ 8000 | 0.4 ~ 0.9 |
| Tingga-asido nga baterya | Maupay | Maupay | Maupay | 3000 ~ 5000 | 0.46 ~ 0.54 |
| Pag-agos nga Baterya | Maopay gud | Aberids | Maupay | 8000 ~ 15000 | 0.53 ~ 0.74 |
Lamesa 1-4: Pag-ebalwar han Inhenyeriya han Tulo nga Panguna nga Klase han mga Baterya han Pagtipig han Enerhiya .
| Klase han Baterya | Seguridad | Pagpatuman sa Inhenyeriya (Proporsyon) | Pagka-utro | |
|---|---|---|---|---|
| Pag-ukoy | Bug-at | |||
| Baterya nga Litium - ion | Peligro han pagkasunog ngan pagbuto . | 1 | 1 | Mahimo utro |
| Tingga-asido nga baterya | Ha pagkamatuod waray peligro ha katalwasan . | 1.5 | 2.5 | Diri madali ma-recycle . |
| Pag-agos nga Baterya | Waray peligro han pagkasunog, posible nga pagtagas han elektrolito kon may-ada organiko nga solvent | 4 | 3.5 ~ 5 | Direkta nga mareresiklo an elektrolito |
Lakip hini, an mga baterya nga lithium{0}}ion, tungod han ira hataas nga densidad han gahum, hilawig nga kinabuhi, malaksi nga pag-charge ngan pagdischarge nga kalaksi, ngan hataas nga kahusayan, nagin usa han mga pinaka-kompetensya nga mga teknolohiya han pagtipig hin enerhiya nga baterya, ngan gin-adman hin haluag ngan gin-aplikar ha mga ginatos nga mga sistema han pagtipig hin enerhiya tikang ha MW.

An madagmit nga pag-uswag han mga sistema han pagtipig hin enerhiya nga baterya nga litium in iginpapahinungod ha 完善ing han kadena han industriya han baterya nga litium ngan an pagbuto nga pagtubo ha aplikasyon han mga baterya nga kuryente. Kondi, kon itanding ha mga baterya nga may koryente, nga nagpapabug-at han mga tigaman han pagtrabaho, an mga baterya nga nagtitipig hin enerhiya mas nakapokus ha gastos, kahilawig han kinabuhi, ngan pag-episyente han enerhiya. Sumala han mga panagna han Wood Mackenzie, usa nga kompanya nga nakabase ha US, an gastos han grid{5}}side BESS (Battery Energy Storage Systems) in mag-ubos hin 10% tuig{7}}ha{8}}tuig ha 2020 ngan magtitipig hin tinuig nga pag-ubos nga rate hin diri maubos han Pigura,22n.
3: Pag-iban han gastos han BESS ha ligid han grid (Sistema han Pagtipig han Enerhiya han Baterya)

Ha kabug-usan, an mga baterya nga litium nagpapakita hin maopay nga pagbuhat ha ngatanan nga mga bahin, ngan an mahinungdanon nga mga epekto han daku nga pagsaliksik, pag-uswag, ngan produksyon, upod an madagmit nga pag-ubos han mga gastos ha paghimo kada tuig, magpaparig-on pa han ira dominante nga posisyon ha natad han enerhiya.
An pagtipig hin enerhiya dugang nga gindudugtong ha iba-iba nga tradisyonal ngan intelihente nga mga teknolohiya ha pagkontrol .
An pag-upod han BESS ha mga teknolohiya ngan mga teorya han tradisyonal nga sistema han pagkontrol han gahum nagpapahiluag han sakop han aplikasyon han mga teorya han tradisyonal nga sistema han gahum ngan naghahatag hin mas riko nga mga pamaagi han pagkontrol. An iya sinerhiya nga aplikasyon ha tradisyonal nga mga gamit han sistema han kuryente nagpapauswag han dinamiko nga pagbuhat han nagtutuyok nga mga set han generator ngan nagbubutang hin bag-o nga mga teknikal nga mga panginahanglan para han mga gamit ha pagkontrol han kalidad han kuryente ngan mga gamit ha pagpanalipod han relay.
Ha pag-upod ha mga abanse nga digital ngan intelihente nga mga teknolohiya, an mga sistema han pagtipig han enerhiya in nagin importante nga sangkap ha pagtukod han mga smart grid. An mga abanse nga mga teknolohiya sugad han dagko nga datos, cloud computing, neural networks, ngan digital twins in dugang nga magpapahaluag han mga komersyal nga operating modelo han mga sistema hin pagtipig hin enerhiya, paghimo hin mga naulpot nga mga lugar hin aplikasyon sugad han "shared energy storage" ngan "virtual nga mga planta hin kuryente." Ini nga mga teknolohiya in naghahatag gihapon hin mas epektibo nga mga teknikal nga pamaagi para han pagtagna ngan pag-eksamin han mga sayop, pagtagna han kinabuhi, ngan pagdumara han mga gamit ha sakob ha sakob han mga sistema han pagtipig hin enerhiya.

An microgrid{0}}nga nakabase nga gin-usa nga sistema han enerhiya nga maaramon, nga mayda mga sistema han pagtipig hin enerhiya komo usa han mga panguna nga teknolohiya hini, in nagkukunsidera han mga kinaiya han paggawas han iba-iba nga klase hin mga surok han kuryente ngan mga karga nga gin-apod-apod. Panuyo hini nga maghimo hin sistema hin suplay hin enerhiya nga duok nga nakakabaton han mga panginahanglan han mga kustomer ngan nagpapakita hin episyente ngan intelihente nga pagdumara hin enerhiya, nga makakab-ot hin malimpyo ngan ekonomiko nga suplay hin enerhiya para han rehiyon. Nagpapahinabo gihapon ini hin mabag-o nga pagbalhin ha butnga han mga paagi han pag-operate han grid nga konektado ngan waray para han rehiyon nga grid han kuryente, nga nagpapauswag han pagkamasasarigan han suplay han kuryente ngan pagseguro han katalwasan han kuryente. Dugang pa, ginpapadukwag hini an lebel han kontrol han pagbalyuay han kuryente ngan enerhiya ha butnga han rehiyonal nga grid ngan han panguna nga grid, nga nakakab-ot an ginplano ngan maipapadara nga paggamit han enerhiya ha rehiyon.
